DATA RUP TAHUN 2026
RUP PENYEDIA
RUP SWAKELOLA

6.242 Paket

Total Paket

Rp. 3.847.668.408.948,-

Total Pagu

0 Kegiatan

Total Kegiatan

Rp. 0

Total Pagu
DATA RUP PENYEDIA
Tender
20 Paket
Rp. 778.413.435.715
Tender Cepat
0 Paket
Rp. 0
Seleksi
87 Paket
Rp. 57.551.829.317
E-Purchasing
0 Paket
Rp. 0
Penunj.Langsung
12 Paket
Rp. 53.667.243.867
Pengad.Langsung
760 Paket
Rp. 175.171.797.819
Dikecualikan
142 Paket
Rp. 43.046.813.055
RENCANA PENGADAAN (APBD) PER SKPD TAHUN 2026
No. SKPD RUP PENYEDIA RUP SWAKELOLA JUMLAH RUP TOTAL PAGU RUP (APBD) ANGGARAN BELANJA SELISIH % PAGU RUP (APBN) TOTAL PAGU RUP (APBD+APBN)
PAKET PAGU PAKET PAGU
1 DINAS PENDIDIKAN PROVINSI SULAWESI SELATAN 0 0,00 0 0,00 0 0,00 728.355.647.482,00 -728.355.647.482,00 0,00 0,00 0,00
2 DINAS KESEHATAN PROVINSI SULAWESI SELATAN 0 0,00 0 0,00 0 0,00 361.918.311.052,50 -361.918.311.052,50 0,00 0,00 0,00
3 UPTD TRANSFUSI DARAH PROVINSI SULAWESI SELATAN 0 0,00 0 0,00 0 0,00 19.000.000.000,00 -19.000.000.000,00 0,00 0,00 0,00
4 UPT LABORATORIUM DAN PELAYANAN KESEHATAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN 0 0,00 0 0,00 0 0,00 9.061.306.505,00 -9.061.306.505,00 0,00 0,00 0,00
5 RUMAH SAKIT KHUSUS DAERAH GIGI DAN MULUT PROVINSI SULAWESI SELATAN 0 0,00 0 0,00 0 0,00 26.655.297.080,00 -26.655.297.080,00 0,00 0,00 0,00
6 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RSUD LABUANG BAJI 0 0,00 0 0,00 0 0,00 120.526.926.422,00 -120.526.926.422,00 0,00 0,00 0,00
7 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RSUD HAJI MAKASSAR 0 0,00 0 0,00 0 0,00 68.717.695.088,00 -68.717.695.088,00 0,00 0,00 0,00
8 UPT. RUMAH SAKIT KHUSUS DAERAH DADI PROVINSI SULAWESI SELATAN 0 0,00 0 0,00 0 0,00 82.731.966.702,00 -82.731.966.702,00 0,00 0,00 0,00
9 RUMAH SAKIT KHUSUS DAERAH RSKD IBU DAN ANAK PERTIWI 0 0,00 0 0,00 0 0,00 24.186.756.212,00 -24.186.756.212,00 0,00 0,00 0,00
10 RUMAH SAKIT KHUSUS DAERAH RSKD IBU DAN ANAK SITI FATIMAH 0 0,00 0 0,00 0 0,00 20.526.955.212,00 -20.526.955.212,00 0,00 0,00 0,00
11 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RSUD SAYANG RAKYAT 0 0,00 0 0,00 0 0,00 25.074.945.604,00 -25.074.945.604,00 0,00 0,00 0,00
12 UPTD RSUD REGIONAL LA MAPPAPENNING 0 0,00 0 0,00 0 0,00 33.149.248.582,00 -33.149.248.582,00 0,00 0,00 0,00
13 DINAS BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI PROVINSI SULAWESI SELATAN 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1.155.022.707.370,25 -1.155.022.707.370,25 0,00 0,00 0,00
14 UPTD WORKSHOP DAN PERALATAN 0 0,00 0 0,00 0 0,00 6.710.250.358,00 -6.710.250.358,00 0,00 0,00 0,00
15 UPTD LABORATORIUM PENGUJIAN BAHAN KONSTRUKSI 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1.086.967.940,00 -1.086.967.940,00 0,00 0,00 0,00
16 UPTD PENYELENGGARAAN PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH I PALOPO 0 0,00 0 0,00 0 0,00 5.678.450.114,00 -5.678.450.114,00 0,00 0,00 0,00
17 UPTD PENYELENGGARAAN PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBTAN WILAYAH II ENREKANG 0 0,00 0 0,00 0 0,00 5.274.242.830,00 -5.274.242.830,00 0,00 0,00 0,00
18 UPTD PENYELENGGARAAN PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBTAN WILAYAH III PAREPARE 0 0,00 0 0,00 0 0,00 3.025.528.510,00 -3.025.528.510,00 0,00 0,00 0,00
19 UPTD PENYELENGGARAAN PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH IV KOTA MAKASSAR 0 0,00 0 0,00 0 0,00 2.162.254.158,00 -2.162.254.158,00 0,00 0,00 0,00
20 UPTD PENYELENGGARAAN PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBTAN WILAYAH V BONE 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1.409.380.486,00 -1.409.380.486,00 0,00 0,00 0,00
21 DINAS SUMBER DAYA AIR, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG PROVINSI SULAWESI SELATAN 0 0,00 0 0,00 0 0,00 938.242.018.249,33 -938.242.018.249,33 0,00 0,00 0,00
22 UPT PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR WILAYAH SUNGAI JENEBERANG 0 0,00 0 0,00 0 0,00 318.439.860,00 -318.439.860,00 0,00 0,00 0,00
23 UPT PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR WILAYAH SUNGAI SADDANG 0 0,00 0 0,00 0 0,00 356.379.800,00 -356.379.800,00 0,00 0,00 0,00
24 UPT PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR WILAYAH SUNGAI WALANAE CENRANAE 0 0,00 0 0,00 0 0,00 9.029.897.628,00 -9.029.897.628,00 0,00 0,00 0,00
25 UPT PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR WILAYAH SUNGAI POMPENGAN LARONA 0 0,00 0 0,00 0 0,00 385.223.425,00 -385.223.425,00 0,00 0,00 0,00
26 UPT KAWASAN CPI 0 0,00 0 0,00 0 0,00 4.258.382.392,00 -4.258.382.392,00 0,00 0,00 0,00
27 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG PROVINSI SULAWESI SELATAN 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1.015.215.432.144,00 -1.015.215.432.144,00 0,00 0,00 0,00
28 DINAS PERUMAHAN KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN PROVINSI SULAWESI SELATAN 0 0,00 0 0,00 0 0,00 220.415.853.455,43 -220.415.853.455,43 0,00 0,00 0,00
29 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROV. SULSEL 0 0,00 0 0,00 0 0,00 4.052.807.738,00 -4.052.807.738,00 0,00 0,00 0,00
30 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH BPBD PROVINSI SULAWESI SELATAN 0 0,00 0 0,00 0 0,00 3.965.956.506,00 -3.965.956.506,00 0,00 0,00 0,00
31 DINAS SOSIAL PROVINSI SULAWESI SELATAN 0 0,00 0 0,00 0 0,00 10.094.046.863,46 -10.094.046.863,46 0,00 0,00 0,00
32 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI SULAWESI SELATAN 0 0,00 0 0,00 0 0,00 6.133.797.009,00 -6.133.797.009,00 0,00 0,00 0,00
33 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI SULAWESI SELATAN 0 0,00 0 0,00 0 0,00 6.082.864.990,00 -6.082.864.990,00 0,00 0,00 0,00
34 DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI SULAWESI SELATAN 0 0,00 0 0,00 0 0,00 3.622.022.240,00 -3.622.022.240,00 0,00 0,00 0,00
35 DINAS PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI SULAWESI SELATAN 0 0,00 0 0,00 0 0,00 11.802.294.644,00 -11.802.294.644,00 0,00 0,00 0,00
36 DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN PROVINSI SULAWESI SELATAN 0 0,00 0 0,00 0 0,00 49.920.931.454,00 -49.920.931.454,00 0,00 0,00 0,00
37 UPT. PENGELOLAAN LIMBAH B3 0 0,00 0 0,00 0 0,00 10.000.000.000,00 -10.000.000.000,00 0,00 0,00 0,00
38 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI SULAWESI SELATAN 0 0,00 0 0,00 0 0,00 2.891.329.470,00 -2.891.329.470,00 0,00 0,00 0,00
39 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA PROVINSI SULAWESI SELATAN 0 0,00 0 0,00 0 0,00 36.792.074.227,00 -36.792.074.227,00 0,00 0,00 0,00
40 DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI SULAWESI SELATAN 0 0,00 0 0,00 0 0,00 53.787.863.874,00 -53.787.863.874,00 0,00 0,00 0,00
41 DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN PROVINSI SULAWESI SELATAN 0 0,00 0 0,00 0 0,00 20.516.137.073,00 -20.516.137.073,00 0,00 0,00 0,00
42 DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI SULAWESI SELATAN 0 0,00 0 0,00 0 0,00 18.396.641.279,00 -18.396.641.279,00 0,00 0,00 0,00
43 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1.814.672.160,00 -1.814.672.160,00 0,00 0,00 0,00
44 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA PROVINSI SULAWESI SELATAN 0 0,00 0 0,00 0 0,00 19.739.332.266,00 -19.739.332.266,00 0,00 0,00 0,00
45 DINAS KEBUDAYAAN DAN KEPARIWISATAAN PROVINSI SULAWESI SELATAN 0 0,00 0 0,00 0 0,00 9.361.288.838,01 -9.361.288.838,01 0,00 0,00 0,00
46 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN PROVINSI SULAWESI SELATAN 0 0,00 0 0,00 0 0,00 2.103.201.404,00 -2.103.201.404,00 0,00 0,00 0,00
47 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SULAWESI SELATAN 0 0,00 0 0,00 0 0,00 92.141.082.804,05 -92.141.082.804,05 0,00 0,00 0,00
48 DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN PROVINSI SULAWESI SELATAN 0 0,00 0 0,00 0 0,00 95.258.542.026,00 -95.258.542.026,00 0,00 0,00 0,00
49 DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI SULAWESI SELATAN 0 0,00 0 0,00 0 0,00 36.716.971.099,00 -36.716.971.099,00 0,00 0,00 0,00
50 DINAS KEHUTANAN PROVINSI SULAWESI SELATAN 0 0,00 0 0,00 0 0,00 34.781.904.295,00 -34.781.904.295,00 0,00 0,00 0,00
51 DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI SULAWESI SELATAN 0 0,00 0 0,00 0 0,00 6.860.987.641,00 -6.860.987.641,00 0,00 0,00 0,00
52 DINAS PERDAGANGAN PROVINSI SULAWESI SELATAN 0 0,00 0 0,00 0 0,00 13.056.961.329,00 -13.056.961.329,00 0,00 0,00 0,00
53 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI SULAWESI SELATAN 0 0,00 0 0,00 0 0,00 41.536.140.830,00 -41.536.140.830,00 0,00 0,00 0,00
54 DINAS PERINDUSTRIAN PROVINSI SULAWESI SELATAN 0 0,00 0 0,00 0 0,00 28.918.960.944,00 -28.918.960.944,00 0,00 0,00 0,00
55 BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH SETDA PROVINSI SULAWESI SELATAN 0 0,00 0 0,00 0 0,00 853.239.828,00 -853.239.828,00 0,00 0,00 0,00
56 BIRO KESEJAHTERAAN SETDA PROVINSI SULAWESI SELATAN 0 0,00 0 0,00 0 0,00 106.619.205.260,00 -106.619.205.260,00 0,00 0,00 0,00
57 BIRO HUKUM SETDA PROVINSI SULAWESI SELATAN 0 0,00 0 0,00 0 0,00 3.280.356.000,00 -3.280.356.000,00 0,00 0,00 0,00
58 BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SETDA PROVINSI SULAWESI SELATAN 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1.931.168.250,00 -1.931.168.250,00 0,00 0,00 0,00
59 BIRO PENGADAAN BARANG/JASA SETDA PROVINSI SULAWESI SELATAN 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1.544.537.598,00 -1.544.537.598,00 0,00 0,00 0,00
60 BIRO ORGANISASI SETDA PROVINSI SULAWESI SELATAN 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1.246.454.768,00 -1.246.454.768,00 0,00 0,00 0,00
61 BIRO UMUM SETDA PROVINSI SULAWESI SELATAN 0 0,00 0 0,00 0 0,00 119.905.742.827,00 -119.905.742.827,00 0,00 0,00 0,00
62 BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN SETDA PROVINSI SULAWESI SELATAN 0 0,00 0 0,00 0 0,00 9.361.124.785,00 -9.361.124.785,00 0,00 0,00 0,00
63 SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DPRD PROVINSI SULAWESI SELATAN 0 0,00 0 0,00 0 0,00 281.069.260.188,72 -281.069.260.188,72 0,00 0,00 0,00
64 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN 0 0,00 0 0,00 0 0,00 12.783.706.456,00 -12.783.706.456,00 0,00 0,00 0,00
65 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN 0 0,00 0 0,00 0 0,00 328.545.923.223,00 -328.545.923.223,00 0,00 0,00 0,00
66 BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN 0 0,00 0 0,00 0 0,00 50.090.320.046,00 -50.090.320.046,00 0,00 0,00 0,00
67 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN 0 0,00 0 0,00 0 0,00 11.375.870.058,00 -11.375.870.058,00 0,00 0,00 0,00
68 BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PROVINSI SULAWESI SELATAN 0 0,00 0 0,00 0 0,00 4.081.464.632,00 -4.081.464.632,00 0,00 0,00 0,00
69 BADAN PENGHUBUNG DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN 0 0,00 0 0,00 0 0,00 4.759.127.271,00 -4.759.127.271,00 0,00 0,00 0,00
70 INSPEKTORAT PROVINSI SULAWESI SELATAN 0 0,00 0 0,00 0 0,00 59.708.285.432,00 -59.708.285.432,00 0,00 0,00 0,00
71 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI SULAWESI SELATAN 0 0,00 0 0,00 0 0,00 84.076.264.920,00 -84.076.264.920,00 0,00 0,00 0,00
T O T A L 0 0,00 0 0,00 0 0,00 6.590.077.329.207,75 -6.590.077.329.207,75 0,00 0,00 0,00
RENCANA UMUM PENGADAAN TAHUN 2026
Jenis Pengadaan Penyedia Swakelola Total
<= 200 Juta > 200 Juta
<= 2,5 Miliar
> 2,5 Miliar
<= 50 Miliar
> 50 Miliar
<= 100 Miliar
> 100 Miliar Penyedia + Swakelola
Paket Pagu Paket Pagu Paket Pagu Paket Pagu Paket Pagu Paket Pagu Paket Pagu
BARANG 4.349 68.483.143.532 282 207.424.413.322 44 335.514.800.459 0 0 0 0 0 0 4.675 611.422.357.313
KONSTRUKSI 94 10.669.518.389 83 61.392.025.849 46 475.252.494.997 4 314.534.538.000 4 760.134.836.143 0 0 231 1.621.983.413.378
JASA_KONSULTANSI 213 12.613.222.027 77 42.249.788.174 8 34.184.909.853 0 0 0 0 0 0 298 89.047.920.054
JASA_LAINNYA 837 41.408.765.075 172 104.537.218.512 15 153.279.736.323 0 0 0 0 0 0 1.024 299.225.719.910
TOTAL 5.493 133.174.649.023 614 415.603.445.857 113 998.231.941.632 4 314.534.538.000 4 760.134.836.143 0 0 6.228 2.621.679.410.655
DATA PAKET RUP PENYEDIA DAN SWAKELOLA TAHUN 2026

6.242 Paket

Total Paket

Rp. 3.847.668.408.948,-

Total Pagu
DATA PAKET RUP PENYEDIA DAN SWAKELOLA TAHUN 2026
NO. NAMA SATUAN KERJA TENDER TENDER CEPAT SELEKSI E-PURCHASING PENGADAAN LANGSUNG PENUNJUKAN LANGSUNG DIKECUALIKAN TOTAL
Paket Pagu Paket Pagu Paket Pagu Paket Pagu Paket Pagu Paket Pagu Paket Pagu Paket Pagu
T O T A L0000000000000000
DAFTAR PAKET RUP PENYEDIA TAHUN 2026

0 Kegiatan

Total Kegiatan

Rp. 0

Total Pagu
DATA PAKET RUP PENYEDIA DAN SWAKELOLA TAHUN 2026
NO. NAMA SATUAN KERJA JUMLAH KEGIATAN NILAI PAGU
T O T A L00
DAFTAR PAKET RUP SWAKELOLA TAHUN 2026