| NO. | NAMA SATUAN KERJA | BARANG | KONSTRUKSI | KONSULTANSI | JASA LAINNYA | TOTAL | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paket | HPS | Paket | HPS | Paket | HPS | Paket | HPS | Paket | HPS | T O T A L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NO. | NAMA SATUAN KERJA | PAKET | PAGU | HPS | TERKOREKSI | EFISIENSI HPS | PROSENTASE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | DINAS BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI | 7 | 289.043.760.143,00 | 280.511.388.121,25 | 7.180.971.940,00 | 273.330.416.181,25 | 97,44 |
| 2. | DINAS SUMBER DAYA AIR, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG | 15 | 115.698.516.267,00 | 115.184.214.106,50 | 5.252.764.477,50 | 109.931.449.629,00 | 95,44 |
| 3. | DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN | 1 | 260.416.000,00 | 254.220.000,00 | 0 | 254.220.000,00 | 100,00 |
| 4. | DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN | 1 | 558.400.000,00 | 557.010.000,00 | 0 | 557.010.000,00 | 100,00 |
| 5. | BIRO UMUM | 1 | 812.410.000,00 | 442.055.000,00 | 355.808.023,85 | 86.246.976,15 | 19,51 | T O T A L | 25 | 396.948.887.227,75 | 396.948.887.227,75 | 12.789.544.441,35 | 384.159.342.786,40 | 96,78 |
