Dashboard

MONEV (RUP PENYEDIA)

Rp. 3.644.449.141.089

PAGU

Rp.1.050.162.920.835 (28,82 %)

REALISASI
No. Satuan Kerja Pagu (Rp) Realisasi (Paket) Realisasi (Rp) Persentase
1 DINAS PENDIDIKAN 85,806,984,140 4 5,237,761,500 6.10
2 DINAS KESEHATAN 258,761,221,302 13 8,287,844,242 3.20
3 UPT TRANSFUSI DARAH 10,056,935,400 18 4,479,747,795 44.54
4 UPT LABORATORIUM DAN PELAYANAN KESEHATAN DAERAH 6,682,030,592 11 554,875,770 8.30
5 UPT RSK GIGI DAN MULUT 8,334,529,044 14 1,588,248,445 19.06
6 RSUD LABUANG BAJI 58,660,667,842 10 29,329,624,839 50.00
7 RSUD HAJI MAKASSAR 33,051,598,920 14 5,310,621,544 16.07
8 RS KHUSUS DAERAH DADI 31,201,697,764 25 16,101,429,271 51.60
9 RSK IBU DAN ANAK PERTIWI 10,436,538,212 14 2,021,336,563 19.37
10 RSKD IBU DAN ANAK SITI FATIMAH 5,871,261,190 21 2,015,543,537 34.33
11 RSUD SAYANG RAKYAT 10,213,493,693 19 4,376,284,945 42.85
12 RSUD LA MAPPAPENNING 16,172,524,329 11 1,400,108,759 8.66
13 DINAS BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI 1,181,641,169,371 38 314,893,857,005 26.65
14 DINAS SUMBER DAYA AIR, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG 879,318,438,149 52 355,868,189,211 40.47
15 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN 191,689,776,431 48 2,101,153,524 1.10
16 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 2,064,076,290 4 961,562,500 46.59
17 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 2,785,936,506 15 2,126,573,729 76.33
18 DINAS SOSIAL 8,214,463,962 9 1,618,539,250 19.70
19 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 2,471,880,809 12 1,050,759,202 42.51
20 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA 5,010,928,850 24 2,644,779,719 52.78
21 DINAS KETAHANAN PANGAN 2,727,302,440 21 788,289,360 28.90
22 DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN 52,702,500,169 19 2,617,887,941 4.97
23 DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL 1,903,568,070 11 586,228,009 30.80
24 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 39,341,362,395 37 9,305,754,284 23.65
25 DINAS PERHUBUNGAN 50,914,794,576 2 36,340,367,916 71.37
26 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN 15,403,908,049 25 5,187,140,226 33.67
27 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 16,375,434,295 15 3,342,339,946 20.41
28 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP 1,131,116,040 14 752,755,481 66.55
29 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 14,856,789,196 3 7,125,124,000 47.96
30 DINAS KEBUDAYAAN DAN KEPARIWISATAAN 8,199,657,638 19 726,276,612 8.86
31 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 1,922,374,004 4 695,885,112 36.20
32 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 109,048,042,203 40 82,575,448,231 75.72
33 DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN 89,435,056,626 28 2,215,054,117 2.48
34 DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN 33,591,425,158 21 2,716,282,042 8.09
35 DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 10,840,766,930 1 217,679,995 2.01
36 DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN 38,606,656,130 6 12,500,299,624 32.38
37 BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH 520,156,380 6 215,837,204 41.49
38 BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT 53,176,121,584 25 1,881,858,334 3.54
39 BIRO HUKUM 991,410,072 2 103,004,000 10.39
40 BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN 504,992,050 4 167,281,801 33.13
41 BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA 1,058,197,698 23 540,355,539 51.06
42 BIRO ORGANISASI 599,185,788 0 0 0
43 BIRO UMUM 98,824,254,684 74 13,816,103,028 13.98
44 SEKRETARIAT DPRD 123,970,420,999 125 80,820,791,868 65.19
45 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 2,171,169,504 31 985,560,300 45.39
46 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5,828,285,325 53 2,086,260,650 35.80
47 BADAN PENDAPATAN DAERAH 37,257,670,592 26 12,316,180,369 33.06
48 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH 4,926,987,658 21 493,801,760 10.02
49 BADAN PENGEMBANGAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA 3,246,137,432 10 2,065,560,614 63.63
50 BADAN PENGHUBUNG 3,701,677,224 4 229,369,010 6.20
51 INSPEKTORAT 6,517,605,364 7 1,355,855,200 20.80
52 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 5,707,962,020 7 3,423,446,912 59.98
Total 3,644,449,141,089 1,060 1,050,162,920,835 28.82
Sedang mengambil data paket...

Silakan pilih kriteria pencarian untuk menampilkan data paket.