| No. | Satuan Kerja | Pagu (Rp) | Realisasi (Paket) | Realisasi (Rp) | Persentase |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DINAS PENDIDIKAN | 87,760,077,140 | 5 | 10,996,421,793 | 12.53 |
| 2 | DINAS KESEHATAN | 150,228,021,155 | 18 | 6,277,016,151 | 4.18 |
| 3 | UPT TRANSFUSI DARAH | 13,241,518,600 | 18 | 724,346,184 | 5.47 |
| 4 | UPT LABORATORIUM DAN PELAYANAN KESEHATAN DAERAH | 4,723,847,992 | 14 | 1,151,195,532 | 24.37 |
| 5 | UPT RSK GIGI DAN MULUT | 8,454,529,044 | 15 | 2,218,233,886 | 26.24 |
| 6 | RSUD LABUANG BAJI | 58,660,667,842 | 12 | 34,990,641,226 | 59.65 |
| 7 | RSUD HAJI MAKASSAR | 34,119,550,920 | 14 | 8,101,359,813 | 23.74 |
| 8 | RS KHUSUS DAERAH DADI | 40,897,353,962 | 20 | 15,914,091,143 | 38.91 |
| 9 | RSK IBU DAN ANAK PERTIWI | 10,352,874,437 | 16 | 3,726,090,518 | 35.99 |
| 10 | RSKD IBU DAN ANAK SITI FATIMAH | 6,437,103,719 | 19 | 1,446,650,587 | 22.47 |
| 11 | RSUD SAYANG RAKYAT | 10,462,684,404 | 10 | 1,097,309,173 | 10.49 |
| 12 | RSUD LA MAPPAPENNING | 15,470,130,816 | 7 | 845,836,744 | 5.47 |
| 13 | DINAS BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI | 1,187,223,549,523 | 79 | 335,697,114,619 | 28.28 |
| 14 | DINAS SUMBER DAYA AIR, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG | 967,442,849,814 | 58 | 48,798,729,842 | 5.04 |
| 15 | DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN | 190,269,792,431 | 52 | 3,388,188,503 | 1.78 |
| 16 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA | 1,770,944,290 | 20 | 1,177,536,500 | 66.49 |
| 17 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 2,785,936,506 | 19 | 2,140,594,711 | 76.84 |
| 18 | DINAS SOSIAL | 8,214,463,962 | 25 | 2,443,871,609 | 29.75 |
| 19 | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI | 2,304,533,527 | 18 | 849,215,375 | 36.85 |
| 20 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA | 5,010,928,850 | 34 | 3,119,706,419 | 62.26 |
| 21 | DINAS KETAHANAN PANGAN | 2,758,302,440 | 28 | 1,139,999,560 | 41.33 |
| 22 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN | 53,865,885,601 | 36 | 2,660,012,442 | 4.94 |
| 23 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL | 1,903,568,070 | 12 | 610,890,009 | 32.09 |
| 24 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA | 38,282,878,369 | 46 | 15,142,722,490 | 39.55 |
| 25 | DINAS PERHUBUNGAN | 52,474,598,576 | 6 | 7,732,685,800 | 14.74 |
| 26 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN | 19,786,112,801 | 25 | 827,367,936 | 4.18 |
| 27 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH | 16,164,800,032 | 18 | 6,526,598,553 | 40.38 |
| 28 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP | 1,131,116,040 | 16 | 848,205,231 | 74.99 |
| 29 | DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 18,027,962,423 | 6 | 8,623,198,500 | 47.83 |
| 30 | DINAS KEBUDAYAAN DAN KEPARIWISATAAN | 11,880,478,679 | 58 | 2,579,414,712 | 21.71 |
| 31 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN | 1,922,374,004 | 9 | 709,195,292 | 36.89 |
| 32 | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN | 87,815,434,718 | 49 | 82,752,536,874 | 94.23 |
| 33 | DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN | 86,318,716,626 | 58 | 14,428,737,537 | 16.72 |
| 34 | DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN | 34,082,367,158 | 49 | 4,955,166,010 | 14.54 |
| 35 | DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL | 9,547,168,490 | 3 | 1,114,206,795 | 11.67 |
| 36 | DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN | 38,758,816,130 | 25 | 30,706,350,911 | 79.22 |
| 37 | BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH | 520,156,380 | 12 | 272,618,204 | 52.41 |
| 38 | BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT | 55,056,887,584 | 33 | 6,094,984,086 | 11.07 |
| 39 | BIRO HUKUM | 903,379,198 | 6 | 296,244,000 | 32.79 |
| 40 | BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN | 431,057,360 | 5 | 29,385,000 | 6.82 |
| 41 | BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA | 1,009,468,088 | 29 | 443,908,639 | 43.97 |
| 42 | BIRO ORGANISASI | 594,321,388 | 2 | 7,602,650 | 1.28 |
| 43 | BIRO UMUM | 115,949,789,561 | 52 | 3,952,207,715 | 3.41 |
| 44 | SEKRETARIAT DPRD | 123,970,420,999 | 163 | 98,022,931,067 | 79.07 |
| 45 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | 3,806,826,344 | 27 | 861,222,400 | 22.62 |
| 46 | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH | 7,553,945,325 | 80 | 3,803,183,700 | 50.35 |
| 47 | BADAN PENDAPATAN DAERAH | 30,024,317,134 | 19 | 4,865,256,325 | 16.20 |
| 48 | BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH | 6,710,988,258 | 31 | 4,437,602,216 | 66.12 |
| 49 | BADAN PENGEMBANGAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA | 3,560,388,580 | 16 | 1,819,128,248 | 51.09 |
| 50 | BADAN PENGHUBUNG | 4,966,921,552 | 2 | 115,176,000 | 2.32 |
| 51 | INSPEKTORAT | 6,784,221,364 | 6 | 70,979,400 | 1.05 |
| 52 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | 7,374,286,180 | 12 | 6,052,121,862 | 82.07 |
| Total | 3,649,769,314,386 | 1,412 | 797,605,990,492 | 21.85 |
Silakan pilih kriteria pencarian untuk menampilkan data paket.