| No. | Satuan Kerja | Pagu (Rp) | Realisasi (Paket) | Realisasi (Rp) | Persentase |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DINAS PENDIDIKAN | 85,806,984,140 | 4 | 5,693,071,500 | 6.63 |
| 2 | DINAS KESEHATAN | 227,712,567,952 | 13 | 5,384,732,465 | 2.36 |
| 3 | UPT TRANSFUSI DARAH | 10,666,935,400 | 29 | 6,893,211,789 | 64.62 |
| 4 | UPT LABORATORIUM DAN PELAYANAN KESEHATAN DAERAH | 6,682,030,592 | 16 | 710,998,060 | 10.64 |
| 5 | UPT RSK GIGI DAN MULUT | 8,434,529,044 | 15 | 1,858,339,234 | 22.03 |
| 6 | RSUD LABUANG BAJI | 58,660,667,842 | 12 | 33,734,875,371 | 57.51 |
| 7 | RSUD HAJI MAKASSAR | 33,948,903,917 | 13 | 7,473,559,394 | 22.01 |
| 8 | RS KHUSUS DAERAH DADI | 33,176,953,939 | 36 | 23,283,150,247 | 70.18 |
| 9 | RSK IBU DAN ANAK PERTIWI | 10,436,538,212 | 15 | 3,318,695,837 | 31.80 |
| 10 | RSKD IBU DAN ANAK SITI FATIMAH | 5,960,109,551 | 26 | 2,596,445,001 | 43.56 |
| 11 | RSUD SAYANG RAKYAT | 10,462,684,404 | 9 | 1,060,545,973 | 10.14 |
| 12 | RSUD LA MAPPAPENNING | 15,270,130,816 | 7 | 584,615,158 | 3.83 |
| 13 | DINAS BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI | 1,182,692,769,951 | 69 | 329,632,926,359 | 27.87 |
| 14 | DINAS SUMBER DAYA AIR, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG | 449,161,994,082 | 56 | 48,782,362,935 | 10.86 |
| 15 | DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN | 190,099,792,431 | 52 | 3,186,788,503 | 1.68 |
| 16 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA | 1,770,944,290 | 10 | 1,068,590,500 | 60.34 |
| 17 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 2,785,936,506 | 17 | 2,131,506,924 | 76.51 |
| 18 | DINAS SOSIAL | 8,214,463,962 | 21 | 2,411,510,849 | 29.36 |
| 19 | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI | 2,421,843,727 | 15 | 1,056,728,002 | 43.63 |
| 20 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA | 5,010,928,850 | 32 | 3,054,231,419 | 60.95 |
| 21 | DINAS KETAHANAN PANGAN | 2,758,302,440 | 27 | 1,129,454,560 | 40.95 |
| 22 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN | 52,702,500,169 | 32 | 2,829,374,442 | 5.37 |
| 23 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL | 1,903,568,070 | 12 | 610,890,009 | 32.09 |
| 24 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA | 38,282,878,369 | 41 | 9,924,992,490 | 25.93 |
| 25 | DINAS PERHUBUNGAN | 50,914,794,576 | 5 | 42,833,993,916 | 84.13 |
| 26 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN | 15,532,557,049 | 29 | 6,451,416,028 | 41.53 |
| 27 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH | 14,164,800,032 | 10 | 781,644,838 | 5.52 |
| 28 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP | 1,131,116,040 | 16 | 844,191,231 | 74.63 |
| 29 | DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 14,856,789,196 | 6 | 8,274,342,500 | 55.69 |
| 30 | DINAS KEBUDAYAAN DAN KEPARIWISATAAN | 8,199,657,638 | 61 | 2,346,410,712 | 28.62 |
| 31 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN | 1,922,374,004 | 7 | 706,361,292 | 36.74 |
| 32 | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN | 108,537,433,071 | 39 | 82,617,810,874 | 76.12 |
| 33 | DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN | 86,318,716,626 | 46 | 4,237,836,021 | 4.91 |
| 34 | DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN | 34,057,909,158 | 44 | 4,193,655,750 | 12.31 |
| 35 | DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL | 9,547,168,490 | 3 | 1,014,206,795 | 10.62 |
| 36 | DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN | 38,606,656,130 | 14 | 25,056,313,624 | 64.90 |
| 37 | BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH | 520,156,380 | 7 | 265,337,204 | 51.01 |
| 38 | BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT | 53,176,121,584 | 32 | 3,366,218,086 | 6.33 |
| 39 | BIRO HUKUM | 903,379,198 | 5 | 293,754,000 | 32.52 |
| 40 | BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN | 498,270,050 | 10 | 237,517,801 | 47.67 |
| 41 | BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA | 1,043,571,798 | 26 | 567,028,539 | 54.34 |
| 42 | BIRO ORGANISASI | 594,321,388 | 2 | 7,602,650 | 1.28 |
| 43 | BIRO UMUM | 101,330,988,459 | 93 | 18,279,801,993 | 18.04 |
| 44 | SEKRETARIAT DPRD | 123,970,420,999 | 157 | 92,630,079,330 | 74.72 |
| 45 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | 1,972,942,504 | 33 | 1,028,533,200 | 52.13 |
| 46 | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH | 6,553,945,325 | 62 | 2,643,337,250 | 40.33 |
| 47 | BADAN PENDAPATAN DAERAH | 37,228,218,092 | 29 | 13,266,937,369 | 35.64 |
| 48 | BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH | 6,000,363,258 | 30 | 4,432,677,960 | 73.87 |
| 49 | BADAN PENGEMBANGAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA | 3,560,388,580 | 15 | 1,816,928,248 | 51.03 |
| 50 | BADAN PENGHUBUNG | 5,434,638,724 | 4 | 229,369,010 | 4.22 |
| 51 | INSPEKTORAT | 6,964,890,934 | 7 | 124,400,100 | 1.79 |
| 52 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | 5,707,962,020 | 13 | 4,201,182,412 | 73.60 |
| Total | 3,184,275,509,959 | 1,384 | 821,160,485,754 | 25.79 |
Silakan pilih kriteria pencarian untuk menampilkan data paket.