Dashboard

MONEV (RUP PENYEDIA)

Rp. 3.641.201.971.676

PAGU

Rp.1.135.035.155.528 (31,17 %)

REALISASI
No. Satuan Kerja Pagu (Rp) Realisasi (Paket) Realisasi (Rp) Persentase
1 DINAS PENDIDIKAN 88,383,526,640 6 8,269,614,000 9.36
2 DINAS KESEHATAN 258,761,221,302 22 13,254,815,556 5.12
3 UPT TRANSFUSI DARAH 10,666,935,400 27 6,467,498,838 60.63
4 UPT LABORATORIUM DAN PELAYANAN KESEHATAN DAERAH 6,682,030,592 14 701,761,760 10.50
5 UPT RSK GIGI DAN MULUT 8,434,529,044 15 1,762,561,304 20.90
6 RSUD LABUANG BAJI 58,660,667,842 11 32,396,780,291 55.23
7 RSUD HAJI MAKASSAR 34,019,498,920 11 6,048,435,387 17.78
8 RS KHUSUS DAERAH DADI 32,962,817,988 35 20,916,953,962 63.46
9 RSK IBU DAN ANAK PERTIWI 10,436,538,212 15 3,035,048,641 29.08
10 RSKD IBU DAN ANAK SITI FATIMAH 5,960,109,551 25 2,511,452,030 42.14
11 RSUD SAYANG RAKYAT 10,213,493,693 24 5,683,822,173 55.65
12 RSUD LA MAPPAPENNING 15,270,130,816 5 131,643,060 0.86
13 DINAS BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI 1,182,621,441,951 60 327,861,273,703 27.72
14 DINAS SUMBER DAYA AIR, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG 878,971,406,199 75 368,829,776,265 41.96
15 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN 190,074,992,431 48 2,543,463,404 1.34
16 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1,770,944,290 8 970,017,500 54.77
17 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 2,785,936,506 17 2,131,506,924 76.51
18 DINAS SOSIAL 8,214,463,962 15 2,405,978,349 29.29
19 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 2,471,880,809 13 1,051,038,802 42.52
20 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA 5,010,928,850 29 2,889,796,419 57.67
21 DINAS KETAHANAN PANGAN 2,758,302,440 25 1,083,112,060 39.27
22 DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN 52,702,500,169 26 2,644,531,941 5.02
23 DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL 1,903,568,070 11 597,708,009 31.40
24 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 29,360,245,745 45 10,279,960,254 35.01
25 DINAS PERHUBUNGAN 50,914,794,576 2 35,890,367,916 70.49
26 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN 15,532,557,049 28 6,342,781,028 40.84
27 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 16,375,434,295 22 3,577,185,791 21.84
28 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP 1,131,116,040 14 842,765,481 74.51
29 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 14,856,789,196 6 8,274,342,500 55.69
30 DINAS KEBUDAYAAN DAN KEPARIWISATAAN 8,199,657,638 53 2,333,099,112 28.45
31 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 1,922,374,004 7 706,361,292 36.74
32 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 109,048,042,203 41 82,763,380,731 75.90
33 DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN 89,429,796,626 35 2,944,558,117 3.29
34 DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN 33,692,725,158 36 3,312,776,900 9.83
35 DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 9,547,168,490 2 810,417,595 8.49
36 DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN 38,606,656,130 10 24,363,217,218 63.11
37 BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH 520,156,380 7 265,337,204 51.01
38 BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT 53,176,121,584 32 3,317,638,086 6.24
39 BIRO HUKUM 991,410,072 6 297,163,000 29.97
40 BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN 504,992,050 5 225,081,801 44.57
41 BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA 1,058,197,698 28 571,590,039 54.02
42 BIRO ORGANISASI 594,321,388 0 0 0
43 BIRO UMUM 101,330,988,459 81 14,801,172,946 14.61
44 SEKRETARIAT DPRD 123,970,420,999 152 90,377,116,394 72.90
45 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 2,171,169,504 33 1,017,856,300 46.88
46 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 6,053,945,325 54 2,106,669,750 34.80
47 BADAN PENDAPATAN DAERAH 37,301,280,092 27 13,096,136,869 35.11
48 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH 6,000,363,258 30 4,432,772,960 73.88
49 BADAN PENGEMBANGAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA 3,246,137,432 15 2,082,611,744 64.16
50 BADAN PENGHUBUNG 3,701,677,224 4 229,369,010 6.20
51 INSPEKTORAT 6,517,605,364 8 1,384,618,700 21.24
52 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 5,707,962,020 13 4,200,216,412 73.59
Total 3,641,201,971,676 1,333 1,135,035,155,528 31.17
Sedang mengambil data paket...

Silakan pilih kriteria pencarian untuk menampilkan data paket.